Categoria
Atuador Linear Rastreador Solar Elétrico Escovado 24V DC com Carga Máxima 50000n para Suportes Fotovoltaicos
Visão geral Informações básicas. Descrição do produto Rastreador linear solar PA9: O PA9 é amplamente aplicado aos sis
Informação básica
Modelo Nº. | PA9 |
Certificação | CE, UL |
Classificação IP | IP66 |
Interruptor de limite | Construídas em |
Tensão | 24VCC |
Curso Padrão | 150mm-1200mm |
Max Thrust | 50000n |
Pacote de transporte | cabana de madeira |
Marca comercial | POWERNICE |
Origem | China |
Código SH | 8501310000 |
Capacidade de produção | 60000 |
Descrição do produto
Informação básica.
Nº do modelo | PA9 | Marca comercial | Powernice |
Tipo | Motor DC | Entrada | 24 Vcc |
Velocidade de Carga Total | 1,3 mm/s ± 10% | Comprimento do curso | 100~1200mm |
Pacote de transporte | caixas de madeira | garantia | 2 anos |
Capacidade de produção | 5000 peças/mês | Temperatura de trabalho | -40ºC~+60ºC |
Descrição do produto
Rastreador Solar Linear PA9:O PA9 é amplamente aplicado aos sistemas de rastreamento solar one-in-portrait e two-in-portrait e é capaz de realizar os métodos de acionamento de ligação elétrica de ponto único e multiponto. 50000N Maximum Thrust é capaz de suportar qualquer sistema de rastreamento solar regular. O motor escovado está em conformidade com a classe de proteção IP66 contra poeira e respingos de água. Longa vida útil de até 25 anos
Fácil de instalar, fácil de desmontar, fácil de transportar;
Alto desempenho, alta eficiência, alta qualidade;
Baixo ruído, baixo custo, baixa manutenção.
Desenho Dimensional
Parâmetros técnicos
Carga especificada (N) | 31000 |
Carga Máxima (N) | 50000 |
Corrente sem carga (A) | ≤1,8 |
Velocidade nominal de carga (mm/s) | 1,2±10% |
Velocidade sem carga (mm/s) | 1,54±10% |
Curso (mm) | 100~1200 (Personalizável) |
Enviar consulta
Enviar